Greenway Logo

Cedar Ridge Specifications for 2009

Model 361FLDS 361DBDS 401DBTS 40FKSS 40FLSS 41RBQB
GVWR N/a N/A N/A 14,000 14,000 14,000
Width 96" 96" 96" 102" 102" 102"
Height 84" 84" 84" 96" 96" 96"
Length N/A N/A N/A 42' 11" 42' 11" 44' 8"
Waste Water 45 gal 45 gal 45 gal 45 gal 45 gal 45 gal
Gray Water 90 gal 90 gal 90 gal 90 gal 90 gal 90 gal
Water Heater 12 gal 12 gal 12 gal 12 gal 12 gal 12 gal
Furnace 40,000 btu 40,00 btu 40,000 btu 40,000 btu 40,000 btu 40,000 btu
AC 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Converter 60 AMP/ 12V 60 AMP/ 12V 60 AMP/ 12V 60 AMP/ 12V 60 AMP/12V 60 AMP/ 12V
Refrigerator 8 cu ft 8 cu ft 8 cu ft 8 cu ft 8 cu ft 8 cu ft
Wall(R-value) R-8 R-8 R-8 R-8 R-8 R-8
Floor(R-value) R-27 R-27 R-27 R-27 R-27 R-27
Roof(R-value) R-23 R-23 R-23 R-23 R-23 R-23
Floorplan Floorplan Floorplan Floorplan Floorplan Floorplan Floorplan